Your cart is currently empty!

Here is a list of 10 best trails to go trail running in Klang Valley.
| Distance | Max Elevation | Difficulty | Trail |
| 11.67 km | 251 m | Moderate | Loop |
| Distance | Max Elevation | Difficulty | Trail |
| 2.62 km | 220 m | Moderate | Loop |
| Distance | Max Elevation | Difficulty | Trail |
| 5.47 km | 293 m | Easy | Loop |
| Distance | Max Elevation | Difficulty | Trail |
| 7.75 km | 307 m | Moderate | Loop |
| Distance | Max Elevation | Difficulty | Trail |
| 3.27 km | 239 m | Moderate | Loop |
| Distance | Max Elevation | Difficulty | Trail |
| 6.65 km | 178 m | Moderate | Loop |
| Distance | Max Elevation | Difficulty | Trail |
| 4.74 km | 221 m | Moderate | Loop |
| Distance | Max Elevation | Difficulty | Trail |
| 9.73 km | 261 m | Moderate | Loop |
| Distance | Max Elevation | Difficulty | Trail |
| 6.59 km | 203 m | Easy | Loop |
| Distance | Max Elevation | Difficulty | Trail |
| 6.3 km | 194 m | Moderate | Loop |
[ Back to main ]